Dimension Labs提供的热电式光功率计产品,可选择探头连接表头或者探头连接上位机,探测波长范围可覆盖200-11000nm,探头有效探测区域主要分为两种尺寸,分别是Φ19mm和Φ25mm,探头冷却方式分为被动式冷却和主动式风冷两种。该系列产品所有型号及对应参数可见下表:

 

​探头(+表头)
产品型号 波长范围 功率范围 探测区域 分辨率 最大损伤功率密度 冷却方式 数显方式
DL-LEM-10W-19-PM 200-11000nm 20mW~10W Φ19mm 1mW 18KW/cm² 被动冷却 表头
DL-LEM-10W-25-PM 200-11000nm 20mW~10W Φ25mm 1mW 18KW/cm² 被动冷却 表头
DL-LEM-50W-19-FM 200-11000nm 50mW~50W Φ19mm 10mW 11KW/cm² 风冷 表头
DL-LEM-50W-25-PM 200-11000nm 50mW~50W Φ25mm 10mW 11KW/cm² 被动冷却 表头
DL-LPM-10W-19-FM 200-11000nm 20mW~10W Φ19mm 1mW 15KW/cm²@10W 风冷 表头
DL-LPM-50W-19-FM 200-11000nm 20mW~50W Φ19mm 10mW 11KW/cm²@40W 风冷 表头
DL-LPM-100W-19-FM 200-11000nm 100mW~100W Φ19mm 10mW 11KW/cm²@40W 风冷 表头
DL-LPM-150W-19-FM 200-11000nm 100mW~150W Φ19mm 10mW 11KW/cm²@40W 风冷 表头
DL-LPM-200W-25-FM 200-11000nm 200mW~200W Φ25mm 100mW 4KW/cm²@200W 风冷 表头
DL-LPM-500W-25-FM 200-11000nm 500mW~500W Φ25mm 100mW 3KW/cm²@500W 风冷 表头
探头(+上位机)
DL-LPM-50W-25-PH 200-11000nm 400mW~50W Φ25mm 10mW 11KW/cm²@40W 被动冷却 上位机
DL-LPM-50W-19-FH 200-11000nm 50mW~50W Φ19mm 10mW 11KW/cm²@4W 风冷 上位机
DL-LPM-200W-25-FH 200-11000nm 200mW~200W Φ25mm 10mW 4KW/cm²@200W 风冷 上位机
DL-LPM-500W-25-FH 200-11000nm 500mW~500W Φ25mm 100mW 3KW/cm²@500W 风冷 上位机

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在线客服
购物车
意见反馈